咨詢熱線
詳情
說法 次數 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 發行總額 | |
說法1 | 公債名稱 | 未提及 | 未提及 | |||
發行時間 | ? | 1933年10月 | ||||
發行額度 | ? | 20萬 | ||||
說法2 | 公債名稱 | 先后發行兩期革命戰爭和經濟建設公債 | 60萬 | |||
發行時間 | 未提及 | |||||
發行額度 | 60萬 | |||||
說法3 | 公債名稱 | 先后發行兩期公債,(含補發一期) | 43萬 | |||
發行時間 | ? | 1933年1月 | 1933年7月1日 | 1933年11月 | ||
發行額度 | ? | 8萬 | 15萬 | 20萬 | ||
說法4 | 公債名稱 | ? | 革命戰爭公債 | 第二期革命戰爭公債 | 補發第二期革命戰爭公債 | 43萬 |
發行時間 | ? | 1933年1月 | 1933年7月 | 1933年11月 | ||
發行額度 | ? | 8萬 | 15萬 | 20萬 | ||
說法5 | 公債名稱 | 未提及 | 47萬 | |||
發行時間 | 在第四、五次反“圍剿”期間 | |||||
發行額度 | 47萬 | |||||
說法6 | 公債名稱 | ? | 第一期公債 | 第二期革命公債 | 增發第二期革命公債 | 43萬 |
發行時間 | ? | 1932年下半年 | 1933年11月 | (前次發行后)不久 | ||
發行額度 | ? | 8萬 | 15萬 | 20萬 | ||
本文說法 | 公債名稱 | 中華蘇維埃共和國革命戰爭公債券(第一期) | 中華蘇維埃共和國湘贛省革命戰爭短期公債券 | 中華蘇維埃共和國湘贛省革命戰爭公債券 | 中華蘇維埃共和國湘贛省第二期革命公債 | 55.4萬 |
發行時間 | 1933年9月后 | 1933年1月1日 | 1933年7月1日 | 1933年11月13日 | ||
? | 發行額度 | 7.4萬 | 8萬 | 15萬+5萬 | 20萬 |
掃二維碼用手機看
上一個:
弘揚八一精神 促進江西紅色旅游
下一個:
試論湘贛蘇區公債發行的總量
上一個:
弘揚八一精神 促進江西紅色旅游
下一個:
試論湘贛蘇區公債發行的總量
推薦資訊
Copyright 2021 南昌八一起義紀念館 All Rights Reserved | 八一館微博
贛ICP備15007421號 網站建設:中企動力 南昌
中國文明網 | 江西文明網 | 南昌文明網 | 江西省愛國主義教育基地數字展館