
NT20微型binance合约交易(钢履带/橡胶履带互换型)
● 高效、低耗、环保的国三电喷发动机
● 先进的液压系统,实现最佳的性能和效率
● 小巧灵活、良好的通过性,在狭小场地工作自如
主要尺寸
整机重量 | 2000Kg |
铲斗容量 | 0.07m3 |
推土铲尺寸 | 1200×230mm |
全长(运输状态) | 4100mm |
全宽(运输状态) | 1200mm |
全高(运输状态) | 2350mm |
轴距 | 1300mm |
履带长度 | 1600mm |
履带宽度 | 230mm |
配重离地间隙 | 450mm |
最小离地间隙 | 230mm |
尾部回转半径 | 1200mm |
工作范围
最大挖掘高度 | 3385mm |
最大挖掘深度 | 2400mm |
最大卸载高度 | 2385mm |
最小回转半径 | 1200mm |
最大挖掘距离 | 3860mm |
最大地面挖掘距离 | 3500mm |
性能参数
发动机型号 | 莱动3TE25 |
额定功率 | 18.4/2350 kw/rpm |
最大扭矩 | 86/1760 Nm/rpm |
排量 | 1.532L |
液压系统
主泵额定流量 | 55L/min |
主泵额定转速 | 2200 rpm |
工作装置回路 | 16 Mpa |
行走回路 | 16 Mpa |
回转回路 | 12 Mpa |
作业系统
爬坡能力 | 35° |
行走速度 | 3.4Km/h |
回转速度 | 10-12 rpm |
接地比压 | ≤35kpa |
最大牵引力 | 22KN |
铲斗挖掘力 | 14KN |
斗杆挖掘力 | 10KN |